| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VR |
| Coordinate | 45.3583, 11.0496 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pozzo Camacici | 37057 | 1 km |
| Raldon | 37057 | 1 km |
| San Giovanni Lupatoto | 37057 | 3 km |
| Santa Maria di Zevio | 37059 | 4 km |
| Marchesino | 37060 | 4 km |
| Bovo | 37060 | 4 km |
| Buttapietra | 37060 | 4 km |
| Vallese | 37050 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane