| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VR |
| Coordinate | 45.3696, 11.0918 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mambrotta | 37036 | 3 km |
| Zevio | 37059 | 3 km |
| Campagnola | 37059 | 4 km |
| San Giovanni Lupatoto | 37057 | 4 km |
| Pozzo Camacici | 37057 | 4 km |
| Volon | 37059 | 4 km |
| Vallese | 37050 | 5 km |
| Raldon | 37057 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane