| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | BL |
| Coordinate | 46.3904, 12.1097 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Zoldo Alto | 32010 | 2 km |
| Zoppè di Cadore | 32010 | 5 km |
| Dozza di Zoldo | 32012 | 5 km |
| Alleghe | 32022 | 7 km |
| Forno di Zoldo | 32012 | 7 km |
| Selva di Cadore | 32020 | 8 km |
| Avoscan | 32020 | 9 km |
| Colle Santa Lucia | 32020 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane