| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | BL |
| Coordinate | 46.3754, 12.1272 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mareson | 32010 | 2 km |
| Dozza di Zoldo | 32012 | 3 km |
| Zoppè di Cadore | 32010 | 4 km |
| Forno di Zoldo | 32012 | 5 km |
| Alleghe | 32022 | 9 km |
| Selva di Cadore | 32020 | 10 km |
| Vodo Cadore | 32040 | 10 km |
| Avoscan | 32020 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane