| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | TV |
| Coordinate | 45.8172, 12.6283 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Barco | 33076 | 3 km |
| Pasiano | 33087 | 4 km |
| Rivarotta | 33087 | 5 km |
| Motta di Livenza | 31045 | 5 km |
| Pravisdomini | 33076 | 5 km |
| Cecchini | 33087 | 5 km |
| Annone Veneto | 30020 | 5 km |
| Ghirano | 33080 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane