| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.1792, 11.7465 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pisana | 35048 | 1 km |
| Sant'Elena | 35040 | 3 km |
| Granze | 35040 | 4 km |
| Pozzonovo | 35020 | 4 km |
| Ponte Gorzone | 35048 | 4 km |
| Stanghella | 35048 | 5 km |
| Deserto | 35042 | 5 km |
| Vescovana | 35040 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane