| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.1874, 11.7117 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Deserto | 35042 | 2 km |
| Solesino | 35047 | 3 km |
| Granze | 35040 | 3 km |
| Villa Estense | 35040 | 4 km |
| Pisana | 35048 | 4 km |
| Mandria | 35142 | 4 km |
| Este | 35042 | 5 km |
| Vescovana | 35040 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane