| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.2014, 11.6900 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Elena | 35040 | 2 km |
| Este | 35042 | 3 km |
| Villa Estense | 35040 | 3 km |
| Mandria | 35142 | 4 km |
| Baone | 35030 | 5 km |
| Solesino | 35047 | 5 km |
| Granze | 35040 | 5 km |
| Carceri | 35040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane