| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.1763, 11.6247 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carceri | 35040 | 2 km |
| Carmignano | 35040 | 3 km |
| Valli Moceniche | 35040 | 3 km |
| Mandria | 35142 | 3 km |
| Villa Estense | 35040 | 4 km |
| Ponso | 35040 | 4 km |
| Bresega | 35040 | 5 km |
| Valli Mocenighe | 35040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane