| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.1667, 11.6667 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Estense | 35040 | 1 km |
| Carmignano | 35040 | 2 km |
| Vighizzolo d'Este | 35040 | 3 km |
| Granze | 35040 | 4 km |
| Sant'Elena | 35040 | 4 km |
| Deserto | 35042 | 4 km |
| Sant'Urbano | 35040 | 5 km |
| Carceri | 35040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane