| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.1746, 11.6702 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mandria | 35142 | 1 km |
| Carmignano | 35040 | 3 km |
| Deserto | 35042 | 3 km |
| Sant'Elena | 35040 | 4 km |
| Vighizzolo d'Este | 35040 | 4 km |
| Granze | 35040 | 4 km |
| Carceri | 35040 | 4 km |
| Este | 35042 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane