| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.7268, 13.6869 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Paterno | 64012 | 2 km |
| Campovalano | 64012 | 2 km |
| Piancarani | 64012 | 3 km |
| Rocche di Civitella | 64010 | 3 km |
| Paterno | 64012 | 4 km |
| Colleminuccio | 64100 | 5 km |
| Civitella del Tronto | 64010 | 5 km |
| Ripe Civitella del Tronto | 64010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane