| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.7501, 13.6596 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ripe Civitella del Tronto | 64010 | 2 km |
| Campovalano | 64012 | 3 km |
| Civitella del Tronto | 64010 | 3 km |
| Villa Paterno | 64012 | 3 km |
| Villa Passo | 64010 | 3 km |
| Campli | 64012 | 3 km |
| Paterno | 64012 | 5 km |
| Ponzano | 64010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane