| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.7397, 13.6981 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Campli | 64012 | 2 km |
| Paterno | 64012 | 2 km |
| Piancarani | 64012 | 2 km |
| Campovalano | 64012 | 3 km |
| Rocche di Civitella | 64010 | 3 km |
| Sant'Onofrio | 64012 | 4 km |
| Civitella del Tronto | 64010 | 4 km |
| Ponzano | 64010 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane