| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.7276, 13.6619 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Campli | 64012 | 2 km |
| Rocche di Civitella | 64010 | 3 km |
| Villa Paterno | 64012 | 3 km |
| Ripe Civitella del Tronto | 64010 | 4 km |
| Civitella del Tronto | 64010 | 5 km |
| Piancarani | 64012 | 5 km |
| Paterno | 64012 | 5 km |
| Villa Passo | 64010 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane