| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.3639, 13.8851 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vicoli | 65010 | 3 km |
| Vestea | 65010 | 3 km |
| Villa Celiera | 65010 | 3 km |
| Carpineto della Nora | 65010 | 4 km |
| Civitaquana | 65010 | 4 km |
| Brittoli | 65010 | 6 km |
| Catignano | 65011 | 6 km |
| Montebello di Bertona | 65010 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane