| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | PE |
| Coordinate | 42.3900, 13.8844 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Celiera | 65010 | 2 km |
| Civitella Casanova | 65010 | 3 km |
| Montebello di Bertona | 65010 | 3 km |
| Vicoli | 65010 | 6 km |
| Carpineto della Nora | 65010 | 7 km |
| Civitaquana | 65010 | 7 km |
| Catignano | 65011 | 7 km |
| Farindola | 65010 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane