| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.2582, 16.2566 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Arcangelo | 85037 | 2 km |
| Aliano | 75010 | 7 km |
| Roccanova | 85036 | 7 km |
| Pantano | 85010 | 7 km |
| Missanello | 85010 | 8 km |
| Castronuovo di Sant'Andrea | 85030 | 10 km |
| Senise | 85038 | 13 km |
| Caprarico | 75028 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane