| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | MT |
| Coordinate | 40.3077, 16.4044 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gannano | 75028 | 3 km |
| Craco | 75010 | 8 km |
| Tursi | 75028 | 9 km |
| Peschiera | 75010 | 10 km |
| Sant'Arcangelo | 85037 | 13 km |
| Colobraro | 75021 | 13 km |
| San Brancato | 85037 | 14 km |
| Montalbano Jonico | 75023 | 14 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane