| Regione | Basilicata |
|---|---|
| Sigla | PZ |
| Coordinate | 40.2485, 16.2705 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Brancato | 85037 | 2 km |
| Roccanova | 85036 | 7 km |
| Pantano | 85010 | 7 km |
| Aliano | 75010 | 8 km |
| Missanello | 85010 | 10 km |
| Castronuovo di Sant'Andrea | 85030 | 10 km |
| Senise | 85038 | 11 km |
| Caprarico | 75028 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane