| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.6634, 15.9043 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Drapia | 89862 | 1 km |
| Tropea | 89861 | 1 km |
| Caria | 89862 | 2 km |
| Brattirò | 89862 | 2 km |
| Parghelia | 89861 | 3 km |
| Fitili | 89861 | 3 km |
| Spilinga | 89864 | 4 km |
| Lampazzone | 89866 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane