| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.6661, 15.9112 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gasponi | 89862 | 1 km |
| Tropea | 89861 | 2 km |
| Parghelia | 89861 | 2 km |
| Fitili | 89861 | 2 km |
| Caria | 89862 | 2 km |
| Brattirò | 89862 | 3 km |
| Daffinà | 89868 | 4 km |
| Spilinga | 89864 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane