| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 39.0348, 16.9866 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Papanice | 88900 | 5 km |
| Villaggio Bucchi | 88900 | 9 km |
| San Leonardo di Cutro | 88842 | 9 km |
| San Mauro Marchesato | 88831 | 9 km |
| Scandale | 88831 | 10 km |
| Steccato di Cutro | 88842 | 11 km |
| Isola di Capo Rizzuto | 88841 | 12 km |
| Marcedusa | 88050 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane