| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 38.9584, 17.0924 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Le Castella | 88841 | 8 km |
| San Leonardo di Cutro | 88842 | 10 km |
| Cutro | 88842 | 12 km |
| Villaggio Bucchi | 88900 | 13 km |
| Papanice | 88900 | 14 km |
| Crotone | 88900 | 14 km |
| Steccato di Cutro | 88842 | 15 km |
| Botricello | 88070 | 21 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane