| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | KR |
| Coordinate | 38.9521, 16.9813 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Steccato di Cutro | 88842 | 5 km |
| Le Castella | 88841 | 6 km |
| Cutro | 88842 | 9 km |
| Isola di Capo Rizzuto | 88841 | 10 km |
| Botricello | 88070 | 11 km |
| Papanice | 88900 | 14 km |
| Marcedusa | 88050 | 15 km |
| Cropani Marina | 88051 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane