| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | VV |
| Coordinate | 38.6745, 15.8950 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gasponi | 89862 | 1 km |
| Drapia | 89862 | 2 km |
| Parghelia | 89861 | 2 km |
| Caria | 89862 | 3 km |
| Fitili | 89861 | 3 km |
| Brattirò | 89862 | 3 km |
| Barbalaconi | 89866 | 5 km |
| Daffinà | 89868 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane