| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.4033, 16.1553 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Parantoro | 87046 | 2 km |
| Caldopiano | 87046 | 3 km |
| San Benedetto Ullano | 87040 | 4 km |
| San Vincenzo la Costa | 87030 | 4 km |
| Gesuiti | 87030 | 5 km |
| Regina | 87010 | 5 km |
| Lattarico | 87010 | 6 km |
| Bucita | 87037 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane