| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.3837, 16.1324 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Parantoro | 87046 | 2 km |
| San Vincenzo la Costa | 87030 | 3 km |
| Gesuiti | 87030 | 3 km |
| Montalto Uffugo | 87046 | 3 km |
| Bucita | 87037 | 4 km |
| San Benedetto Ullano | 87040 | 5 km |
| San Fili | 87037 | 5 km |
| Santo Stefano | 87036 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane