| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.3476, 16.1320 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gesuiti | 87030 | 1 km |
| San Fili | 87037 | 1 km |
| San Vincenzo la Costa | 87030 | 3 km |
| Caldopiano | 87046 | 4 km |
| Rende | 87036 | 5 km |
| Marano Marchesato | 87040 | 5 km |
| Santo Stefano | 87036 | 6 km |
| Parantoro | 87046 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane