| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.3631, 16.0369 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Miceli | 87027 | 3 km |
| Fosse | 87027 | 3 km |
| Scarcelli | 87024 | 4 km |
| Fuscaldo | 87024 | 6 km |
| Marina di Fuscaldo | 87024 | 7 km |
| Cariglio | 87024 | 8 km |
| Bucita | 87037 | 8 km |
| Gesuiti | 87030 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane