| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.3877, 16.0365 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Scarcelli | 87024 | 2 km |
| Paola | 87027 | 3 km |
| Fuscaldo | 87024 | 3 km |
| Marina di Fuscaldo | 87024 | 5 km |
| Cariglio | 87024 | 5 km |
| Fosse | 87027 | 6 km |
| Caldopiano | 87046 | 8 km |
| Parantoro | 87046 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane