| Regione | Calabria |
|---|---|
| Sigla | CS |
| Coordinate | 39.3333, 16.0499 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Paola | 87027 | 3 km |
| San Miceli | 87027 | 6 km |
| Bucita | 87037 | 7 km |
| Falconara Albanese | 87030 | 7 km |
| Gesuiti | 87030 | 8 km |
| Scarcelli | 87024 | 8 km |
| San Fili | 87037 | 8 km |
| Caldopiano | 87046 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane