| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | BN |
| Coordinate | 41.1307, 14.7782 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Motta | 82010 | 5 km |
| Perrillo | 82010, 82100 | 5 km |
| Pastene | 82010, 82100 | 6 km |
| Castelpoto | 82030 | 7 km |
| Montorsi | 82010 | 7 km |
| Sant'Angelo a Cupolo | 82010 | 7 km |
| San Nicola Manfredi | 82010 | 7 km |
| Pagliara | 82010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane