| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | CE |
| Coordinate | 41.3782, 14.0916 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Selvotta | 86078 | 5 km |
| Sesto Campano | 86078 | 5 km |
| Vairano Patenora | 81058 | 6 km |
| Pianura | 86078 | 6 km |
| Piccilli | 81044 | 6 km |
| Campopino | 86078 | 6 km |
| Ameglio | 81035 | 7 km |
| Tora | 81044 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane