| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.4195, 14.0875 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sesto Campano | 86078 | 1 km |
| Pianura | 86078 | 2 km |
| Campopino | 86078 | 2 km |
| Presenzano | 81050 | 5 km |
| Roccapipirozzi | 86078 | 5 km |
| Ciorlano | 81010 | 7 km |
| Capriati a Volturno | 81014 | 7 km |
| Ceppagna | 86079 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane