| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.4204, 14.0778 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Selvotta | 86078 | 1 km |
| Pianura | 86078 | 1 km |
| Campopino | 86078 | 2 km |
| Roccapipirozzi | 86078 | 4 km |
| Presenzano | 81050 | 5 km |
| Ceppagna | 86079 | 7 km |
| Venafro | 86079 | 7 km |
| Ciorlano | 81010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane