| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8343, 14.1593 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bagnoli | 80124 | 2 km |
| Pianura | 80126 | 3 km |
| Soccavo | 80126 | 3 km |
| Pozzuoli | 80078 | 5 km |
| Quarto | 80010 | 5 km |
| Sant'Angelo | 80070 | 6 km |
| Vomero | 80127 | 6 km |
| Lucrino | 80078 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane