| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8782, 14.1435 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pianura | 80126 | 3 km |
| Marchesa | 80041 | 4 km |
| Qualiano | 80019 | 5 km |
| Calvizzano | 80012 | 5 km |
| Sant'Angelo | 80070 | 5 km |
| Agnano | 80125 | 5 km |
| Monterusciello | 80078 | 5 km |
| Soccavo | 80126 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane