| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.4932, 15.0176 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Manzi | 84082 | 2 km |
| Gromola | 84047 | 3 km |
| Matinella | 84044 | 4 km |
| Capaccio Scalo | 84047 | 4 km |
| Vuccolo di Maiorano | 84047 | 5 km |
| Persano | 84023 | 7 km |
| Laura | 84047 | 7 km |
| Paestum | 84047 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane