| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.4553, 15.0089 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Manzi | 84082 | 2 km |
| Gromola | 84047 | 3 km |
| Laura | 84047 | 3 km |
| Paestum | 84047 | 4 km |
| Vuccolo di Maiorano | 84047 | 4 km |
| Ponte Barizzo | 84047 | 4 km |
| Santa Venere | 84047 | 5 km |
| Capaccio | 84047 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane