| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RN |
| Coordinate | 44.0465, 12.6011 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rivazzurra | 47900 | 1 km |
| Rimini | 47900, 47921, 47922, 47923 … | 3 km |
| Miramare di Rimini | 47900 | 4 km |
| San Lorenzo in Correggiano | 47900 | 5 km |
| San Fortunato | 47900 | 5 km |
| Gaiofana | 47900 | 5 km |
| Rivabella | 47900 | 5 km |
| Riccione | 47838 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane