| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RN |
| Coordinate | 44.0774, 12.5510 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Viserba | 47900 | 2 km |
| Rimini | 47900, 47921, 47922, 47923 … | 2 km |
| Viserbella | 47900 | 3 km |
| Torre Pedrera | 47900 | 4 km |
| San Fortunato | 47900 | 5 km |
| Bellariva | 47900 | 5 km |
| Santa Giustina | 47900 | 5 km |
| Vergiano | 47900 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane