| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RN |
| Coordinate | 44.0575, 12.5653 |
47900 · 47921 · 47922 · 47923 · 47924
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rivabella | 47900 | 2 km |
| Bellariva | 47900 | 3 km |
| San Fortunato | 47900 | 4 km |
| Rivazzurra | 47900 | 4 km |
| Viserba | 47900 | 4 km |
| Viserbella | 47900 | 5 km |
| Vergiano | 47900 | 5 km |
| San Lorenzo in Correggiano | 47900 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane