| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RN |
| Coordinate | 44.0306, 12.5422 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vergiano | 47900 | 3 km |
| Rimini | 47900, 47921, 47922, 47923 … | 4 km |
| Gaiofana | 47900 | 4 km |
| San Lorenzo in Correggiano | 47900 | 4 km |
| Cerasolo | 47853 | 5 km |
| Sant'Ermete | 47822 | 5 km |
| Bellariva | 47900 | 5 km |
| Rivabella | 47900 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane