| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FE |
| Coordinate | 44.9141, 11.3525 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Scortichino | 44012 | 4 km |
| Gavello | 44012 | 4 km |
| Bondeno | 44012 | 6 km |
| Pilastri | 44012 | 6 km |
| Stellata | 44012 | 6 km |
| Ospitale | 44012 | 7 km |
| Felonica | 46022 | 7 km |
| Ficarolo | 45036 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane