| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FE |
| Coordinate | 44.8833, 11.3333 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Burana | 44012 | 4 km |
| Gavello | 44012 | 4 km |
| Reno Finalese | 41034 | 6 km |
| Reno Centese | 44041 | 6 km |
| Finale Emilia | 41034 | 6 km |
| Bondeno | 44012 | 7 km |
| Casumaro | 44041 | 7 km |
| Pilastri | 44012 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane