| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | PR |
| Coordinate | 44.5596, 10.2292 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isola | 43025 | 1 km |
| Pastorello | 43013 | 1 km |
| Cozzano | 43013 | 3 km |
| San Michele Cavana | 43037 | 4 km |
| Reno | 43028 | 4 km |
| Mozzano | 43024 | 4 km |
| Riano | 43013 | 5 km |
| Carpaneto | 43028 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane