| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | PR |
| Coordinate | 44.5558, 10.2176 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capoponte | 43028 | 1 km |
| Pastorello | 43013 | 2 km |
| Cozzano | 43013 | 3 km |
| Reno | 43028 | 3 km |
| Tizzano Val Parma | 43028 | 4 km |
| Carpaneto | 43028 | 4 km |
| Riano | 43013 | 5 km |
| San Michele Cavana | 43037 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane