| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | PR |
| Coordinate | 44.5687, 10.2317 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capoponte | 43028 | 1 km |
| Isola | 43025 | 2 km |
| Cozzano | 43013 | 3 km |
| San Michele Cavana | 43037 | 3 km |
| Riano | 43013 | 4 km |
| Fontana | 43100 | 4 km |
| Mozzano | 43024 | 4 km |
| Mulazzano Ponte | 43037 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane