| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | PR |
| Coordinate | 44.5945, 10.2001 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fontana | 43100 | 2 km |
| Cozzano | 43013 | 2 km |
| Pastorello | 43013 | 4 km |
| Capoponte | 43028 | 5 km |
| Isola | 43025 | 5 km |
| Marzolara | 43030 | 5 km |
| San Michele Cavana | 43037 | 5 km |
| Mulazzano Ponte | 43037 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane